26 kích thước khác nhau tính theo m2 dành cho mái nhà xe và mái hiên nhà khi mua tấm lợp lấy sáng polycarbonate giá rẻ
A. Tấm polycarbonate rỗng ruột
Cách tính tổng tiền = số lượng tấm x giá 1 tấm ( 880.000 vnđ/1 tấm)
STT | Diện tích (m2) | Tấm polycarbonate rỗng ruột | nt | Đơn vị | Tổng tiền |
1 | 40m2 | 4 tấm | tấm | 3.520.000 | |
2 | 50m2 | 4 tấm | tấm | 3.520.000 | |
3 | 60m2 | 5 tấm | tấm | 4.400.000 | |
4 | 70m2 | 6 tấm | tấm | 5.280.000 | |
5 | 80m2 | 7 tấm | tấm | 6.160.000 | |
6 | 90m2 | 8 tấm | tấm | 7.040.000 | |
7 | 100m2 | 9 tấm | tấm | 7.920.000 | |
8 | 200m2 | 17 tấm | tấm | 14.960.000 | |
9 | 300m2 | 27 tấm | tấm | 23.760.000 | |
10 | 400m2 | 33 tấm | tấm | 29.040.000 | |
11 | 500m2 | 41 tấm | tấm | 36.080.000 | |
12 | 600m2 | 49 tấm | tấm | 43.120.000 | |
13 | 700m2 | 63 tấm | tấm | 55.440.000 | |
14 | 800m2 | 66 tấm | tấm | 58.080.000 | |
15 | 900m2 | 74 tấm | tấm | 65.120.000 | |
16 | 1000m2 | 83 tấm | tấm | 73.040.000 | |
17 | 1100m2 | 91 tấm | tấm | 80.080.000 | |
18 | 1200m2 | 99 tấm | tấm | 87.120.000 | |
19 | 1300m2 | 107 tấm | tấm | 94.160.000 | |
20 | 1400m2 | 115 tấm | tấm | Liên hệ | |
21 | 1500m2 | 123 tấm | tấm | Liên hệ | |
22 | 1600m2 | 131 tấm | tấm | Liên hệ | |
23 | 1700m2 | 140 tấm | tấm | Liên hệ | |
24 | 1800m2 | 148 tấm | tấm | Liên hệ | |
25 | 1900m2 | 156 tấm | tấm | Liên hệ | |
26 | 2000m2 | 165 tấm | tấm | Liên hệ |
Hotline : 0908 047 616 (Mr Thắng)
B. Tấm polycarbonate đặc ruột
Cách tính tổng tiền = số lượng tấm x giá 1 tấm ( 165.000 vnđ/m2)
STT | Diện tích (m2) | Tấm polycarbonate rỗng ruột | nt | Đơn vị | Tổng tiền |
1 | 40m2 | 1.22m x41m | m2 | Liên hệ | |
2 | 50m2 | 1.22m x 41m | m2 | nt | |
3 | 60m2 | 1.22m x 50m | m2 | nt | |
4 | 70m2 | 1.22m x 58m | m2 | nt | |
5 | 80m2 | 1.22m x 66m | m2 | nt | |
6 | 90m2 | 1.22m x 74m | m2 | nt | |
7 | 100m2 | 1.22m x82m | m2 | nt | |
8 | 200m2 | 1.22m x 164m | m2 | nt | |
9 | 300m2 | 1.22m x 250m | m2 | nt | |
10 | 400m2 | 1.22m x 330m | m2 | nt | |
11 | 500m2 | 1.22m x 410m | m2 | nt | |
12 | 600m2 | 1.22m x 500m | m2 | nt | |
13 | 700m2 | 1.22m x 580m | m2 | nt | |
14 | 800m2 | 1.22m x 660m | m2 | nt | |
15 | 900m2 | 1.22m x 740m | m2 | nt | |
16 | 1000m2 | 1.22m x 820m | m2 | nt | |
17 | 1100m2 | 1.22m x 902m | m2 | nt | |
18 | 1200m2 | 1.22m x 984m | m2 | nt | |
19 | 1300m2 | 1.22m x 1.066m | m2 | nt | |
20 | 1400m2 | 1.22m x 1.230m | m2 | nt | |
21 | 1500m2 | 1.2mm x 1230m | m2 | nt | |
22 | 1600m2 | 1.22m x 1312m | m2 | nt | |
23 | 1700m2 | 1.22m x 1394m | m2 | nt | |
24 | 1800m2 | 1.22mx 1476m | m2 | nt | |
25 | 1900m2 | 1.22m x 1558m | m2 | nt | |
26 | 2000m2 | 1.22m x 1640m | m2 |
Hotline : 0908 047 616 (Mr Thắng)
- Đặc Tính Và Hướng Dẫn Thi Công Của Tấm Polycarbonate (23.02.2021)
- Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate - Vật Liệu có khả năng truyền sáng và cản nhiệt tốt (23.02.2021)
- Tấm Lợp Lấy Sáng - Ứng Dụng Thông Minh Cho Mái Nhà (23.02.2021)
- Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate là vật liệu mới rất được ưa chuộng tại Việt Nam (23.02.2021)
- Tấm polycarbonate Toàn Thắng - Xu hướng sử dụng vật liệu an toàn cho sức khỏe con người hiện nay (01.09.2020)
- So sánh độ bền và đặc điểm nổi bật tấm lợp lấy sáng Polycarbonate Toàn Thắng (29.08.2020)
- Độ bền tuyệt vời và những ứng dụng nào làm nên tên tuổi của tấm poly Toàn Thắng? (28.08.2020)
- BẬT MÍ thương hiệu cung cấp dịch vụ thi công tấm lợp thông minh giá rẻ số 1 tại tp HCM (27.08.2020)
- Tại sao bạn nên chọn tấm poly Toàn Thắng thay cho những loại vật liệu khác ? (27.08.2020)
- Bảo vệ công trình của bạn ngay hôm nay với tấm poly đặc ruột Toàn Thắng (21.08.2020)