GIÁ ALU ALCOREST MÀU THÔNG DỤNG (NIÊM YẾT) | |||||
Chúng tôi là đại diện Nhà Phân phối tấm Aluminium Composite Alcorest | |||||
Có giá trị từ 01/07/16 đến khi có giá mới | |||||
STT | Chất Liệu Sơn | Độ Dày Lớp Nhôm | Độ Dày Tấm | Đơn giá VND/tấm KT: 1220x2440 |
Đơn giá VND/tấm KT:1500x3000 |
1 | Hàng trong nhà (PET) | 0.06 | 2 | 231,000 | |
2 | EV2001-2012, | 3 | 294,000 | ||
3 | EV2014-2020 | 4 | 359,000 | ||
4 | 0.10 | 2 | 313,000 | ||
5 | EV2001-2012,2014-220,2022,2031,20AG | 3 | 377,000 | ||
6 | 4 | 467,000 | |||
7 | 0.15 | 3 | 460,000 | ||
8 | EV2001,2002 | 4 | 536,000 | ||
9 | 5 | 622,000 | |||
10 | 0.18 | 3 | 504,000 | 758,000 | |
11 | EV2001-2008,2010,2012,2014,2018 | 4 | 575,000 | 866,000 | |
12 | 5 | 653,000 | 992,000 | ||
13 | 6 | 746,000 | 1,118,000 | ||
14 | 0.21 | 3 | 575,000 | 1,391,000 | |
15 | EV2001,2002,2022 | 4 | 656,000 | 1,239,000 | |
16 | 5 | 761,000 | 1,407,000 | ||
17 | Hàng ngoài Trời (PVDF) |
0.21 | 3 | 699,000 | 1,061,000 |
18 | EV3001,3002,3003, | 4 | 782,000 | 1,187,000 | |
19 | 3005,3006,3010,3015, | 5 | 866,000 | 1,313,000 | |
20 | 3016,3017,3035 | 6 | 956,000 | 1,439,000 | |
21 | 0.3 | 3 | 845,000 | 1,276,000 | |
22 | EV3001,3002,3003, | 4 | 929,000 | 1,402,000 | |
23 | 3005,3006,3010, | 5 | 1,013,000 | 1,528,000 | |
24 | 0.3017 | 6 | 1,108,000 | 1,675,000 | |
25 | 0.4 | 4 | 1,082,000 | 1,617,000 | |
26 | EV3001,3002,3003 | 5 | 1,134,000 | 1,701,000 | |
27 | 6 | 1,229,000 | 1,869,000 | ||
28 | 0.5 | 4 | 1,192,000 | 1,801,000 | |
29 | EV3001,3002,3003, 30VB1, 30VB2 | 5 | 1,297,000 | 1,964,000 | |
30 | 6 | 1,402,000 | 2,121,000 | ||
GHI CHÚ: | |||||
1/ Giá trên Chưa bao gồm thuế VAT 10%. | |||||
2/ Giá đã bao giao hàng trong nội thành HCM, Bình Dương khi lấy 100 tấm trở lên. | |||||
3/ Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng. | |||||
4/ Hàng mới 100% đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà Sản Xuất | |||||
Khi cần lấy số lượng nhiều hoặc muốn trở thành Đại Lý Cấp 1 xin vui lòng liên hệ trực tiếp |
GIÁ ALU ALCOREST MÀU ĐẶC BIỆT (Niêm Yết) | |||||
Chúng tôi là đại diện Nhà Phân phối tấm Aluminium Composite Alcorest | |||||
Có giá trị từ 01/07/16 đến khi có giá mới | |||||
STT | Màu | Mã Sản Phẩm | Độ Dày Lớp Nhôm | Độ Dày Tấm | 1220x2440 (mm) |
1 | Vân Gỗ | EV 2021,EV 2025,2028 | 0.06 | 2 | 275,000 |
2 | 3 | 331,000 | |||
3 | 4 | 399,000 | |||
4 | EV 2021,EV 2025 | 0.1 | 2 | 313,000 | |
5 | 3 | 406,000 | |||
6 | Vân Gỗ | EV 2013, EV 2026,EV 2023 | 0.06 | 2 | 327,000 |
7 | Xước Bạc | 3 | 379,000 | ||
8 | Xước hoa | 4 | 457,000 | ||
9 | 0.08 | 2 | 341,000 | ||
10 | 3 | 394,000 | |||
11 | 4 | 473,000 | |||
12 | 0.10 | 2 | 352,000 | ||
13 | 3 | 406,000 | |||
14 | 4 | 488,000 | |||
15 | EV2033 xước đen | 0.08 | 2 | 355,000 | |
16 | 3 | 410,000 | |||
17 | 4 | 494,000 | |||
18 | 0.10 | 2 | 362,000 | ||
19 | 3 | 420,000 | |||
20 | 4 | 504,000 | |||
21 | EV2013,2026 | 0.21 | 3 | 604,000 | |
22 | 4 | 672,000 | |||
23 | Vân Đá | EV 2024 | 0.1 | 2 | 336,000 |
24 | 3 | 394,000 | |||
25 | 4 | 467,000 | |||
26 | 0.10 | 2 | 347,000 | ||
27 | 3 | 415,000 | |||
28 | 4 | 481,000 | |||
29 | 0.21 | 4 | 803,000 | ||
30 | Nhôm bóng | EV2002MB | 0.21 | 3 | 609,000 |
31 | 4 | 695,000 | |||
32 | 5 | 819,000 | |||
33 | Gương Trắng | EV 2027 | 0.3 | 3 | 1,071,000 |
34 | 4 | 1,176,000 | |||
35 | Gương Đen | EV 2029 EU | 0.3 | 3 | 1,575,000 |
36 | 4 | 1,659,000 | |||
37 | Gương Vàng | EV 2030 | 0.3 | 3 | 1,155,000 |
38 | 4 | 1,250,000 | |||
39 | Gương Sơn Đen | EV2034 | 0.3 | 3 | 1,071,000 |
40 | 4 | 1,176,000 | |||
41 | PVDF – 3001 nano, 3002 nano | 0.21 | 3 | 751,000 | |
42 | 4 | 840,000 | |||
43 | 0.50 | 4 | 1,313,000 | ||
44 | 5 | 1,402,000 | |||
GHI CHÚ: | |||||
1/ Giá trên Chưa bao gồm thuế VAT 10%. | |||||
2/ Giá đã bao giao hàng trong nội thành HCM, Bình Dương khi lấy 100 tấm trở lên. | |||||
3/ Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng. | |||||
4/ Hàng mới 100% đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà Sản Xuất | |||||
Khi cần lấy số lượng nhiều hoặc muốn trở thành Đại Lý Cấp 1 xin vui lòng liên hệ trực tiếp |
GIÁ ALU ALCOREST MÀU THÔNG DỤNG (NIÊM YẾT) | |||||
Chúng tôi là đại diện Nhà Phân phối tấm Aluminium Composite Alcorest | |||||
Có giá trị từ 01/07/16 đến khi có giá mới | |||||
STT | Chất Liệu Sơn | Độ Dày Lớp Nhôm | Độ Dày Tấm | Đơn giá VND/tấm KT: 1220x2440 |
Đơn giá VND/tấm KT:1500x3000 |
1 | Hàng trong nhà (PET) | 0.06 | 2 | 231,000 | |
2 | EV2001-2012, | 3 | 294,000 | ||
3 | EV2014-2020 | 4 | 359,000 | ||
4 | 0.10 | 2 | 313,000 | ||
5 | EV2001-2012,2014-220,2022,2031,20AG | 3 | 377,000 | ||
6 | 4 | 467,000 | |||
7 | 0.15 | 3 | 460,000 | ||
8 | EV2001,2002 | 4 | 536,000 | ||
9 | 5 | 622,000 | |||
10 | 0.18 | 3 | 504,000 | 758,000 | |
11 | EV2001-2008,2010,2012,2014,2018 | 4 | 575,000 | 866,000 | |
12 | 5 | 653,000 | 992,000 | ||
13 | 6 | 746,000 | 1,118,000 | ||
14 | 0.21 | 3 | 575,000 | 1,391,000 | |
15 | EV2001,2002,2022 | 4 | 656,000 | 1,239,000 | |
16 | 5 | 761,000 | 1,407,000 | ||
17 | Hàng ngoài Trời (PVDF) |
0.21 | 3 | 699,000 | 1,061,000 |
18 | EV3001,3002,3003, | 4 | 782,000 | 1,187,000 | |
19 | 3005,3006,3010,3015, | 5 | 866,000 | 1,313,000 | |
20 | 3016,3017,3035 | 6 | 956,000 | 1,439,000 | |
21 | 0.3 | 3 | 845,000 | 1,276,000 | |
22 | EV3001,3002,3003, | 4 | 929,000 | 1,402,000 | |
23 | 3005,3006,3010, | 5 | 1,013,000 | 1,528,000 | |
24 | 0.3017 | 6 | 1,108,000 | 1,675,000 | |
25 | 0.4 | 4 | 1,082,000 | 1,617,000 | |
26 | EV3001,3002,3003 | 5 | 1,134,000 | 1,701,000 | |
27 | 6 | 1,229,000 | 1,869,000 | ||
28 | 0.5 | 4 | 1,192,000 | 1,801,000 | |
29 | EV3001,3002,3003, 30VB1, 30VB2 | 5 | 1,297,000 | 1,964,000 | |
30 | 6 | 1,402,000 | 2,121,000 | ||
GHI CHÚ: | |||||
1/ Giá trên Chưa bao gồm thuế VAT 10%. | |||||
2/ Giá đã bao giao hàng trong nội thành HCM, Bình Dương khi lấy 100 tấm trở lên. | |||||
3/ Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng. | |||||
4/ Hàng mới 100% đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà Sản Xuất | |||||
Khi cần lấy số lượng nhiều hoặc muốn trở thành Đại Lý Cấp 1 xin vui lòng liên hệ trực tiếp |
Tin liên quan
- Bảng báo giá tấm lợp sinh thái onduline và phụ kiện mới nhất (14.04.2022)
- Bảng giá tấm lợp lấy sáng polycarbonate cao cấp cập nhật mới nhất năm 2024 (24.02.2020)
- Bảng giá tấm nhựa Polycarbonate Solmart mới nhất (23.06.2017)
- CÁC VẬT TƯ QUẢNG CÁO (10.10.2016)
- BẢNG GIÁ MICA (10.10.2016)